ALUMINUM PIPE

 

Aluminum Pipe 5086-H32 5086 H111 6061-T6
 
Sch 40 Pipex 20 ft
5086 H111 ASTM-B-221 QQ-A-200/5 - Red
5086 H111 ASTM-B-221 AA-A-200/7 - Purple
5086 H111 ASTM-B-221 AA-A-200/8 - Blue
IPS
OD
Wall
ID
wt / ft
wt / pc
1/2 0.840x 0.109 0.622 0.294 5.88
3/4 1.050x 0.113 0.824 0.391 7.82
1 1.315x 0.133 1.049 0.581 11.62
1-1/4 1.660x 0.140 1.380 0.786 15.72
1-1/2 1.900x 0.145 1.610 0.940 18.80
2 2.375x 0.154 2.067 1.264 25.28
2-1/2 2.875x 0.203 2.469 2.004 40.08
3 3.500x 0.216 3.068 2.621 52.42
3-1/2 4.000x 0.226 3.548 3.151 63.02
4 4.500x 0.237 4.026 3.733 74.66
5 5.563x 0.258 5.047 5.050 101.00
6 6.625x 0.280 6.065 6.560 131.20
8 8.625x 0.322 7.981 9.870 197.40
10 10.750x 0.365 10.02 14.00 280.00
12 12.750x 0.375 12.00 17.10 342.00

Sch 80 Pipex 20 ft
5086 H111 ASTM-B-221 QQ-A-200/5 - Red
5086 H111 ASTM-B-221 AA-A-200/7 - Purple
5086 H111 ASTM-B-221 AA-A-200/8 - Blue
IPS
OD
Wall
ID
wt / ft
wt / pc
1/2 0.840x 0.147 0.546 0.376 7.52
3/4 1.050x 0.154 0.742 0.510 10.20
1 1.315x 0.179 0.957 0.750 15.00
1-1/4 1.660x 0.191 1.278 1.037 20.74
1-1/2 1.900x 0.200 1.500 1.256 25.12
2 2.375x 0.218 1.939 1.737 34.74
2-1/2 2.875x 0.276 2.323 2.650 53.00
3 3.500x 0.300 2.900 3.547 70.94
3-1/2 4.000x 0.318 3.364 4.326 89.52
4 4.500x 0.337 3.826 5.183 103.66
5 5.563x 0.375 4.813 7.188 143.76
6 6.625x 0.432 5.761 9.884 197.68
8 8.625x 0.500 7.625 15.001 300.20
10 10.750x 0.593 9.564 22.25 445.00
12 12.750x 0.687 11.376 30.92 618.40

 

[top]

Aluminum Pipe 6063-T52
 
ASTM-B-221 QQ-A-200/9 Color ID Green
Sch 40 Pipex 20 ft
IPS
OD
Wall
ID
wt / ft
wt / pc
1/2 0.840x 0.109 0.622 0.294 5.88
3/4 1.050x 0.113 0.824 0.391 7.82
1 1.315x 0.133 1.049 0.581 11.62
1-1/4 1.660x 0.140 1.380 0.786 15.72
1-1/2 1.900x 0.145 1.610 0.940 18.80
2 2.375x 0.154 2.067 1.264 25.28
2-1/2 2.875x 0.203 2.469 2.004 40.08
3 3.500x 0.216 3.068 2.621 52.42
4 4.000x 0.237 3.526 3.733 74.66

 

Sch 80 Pipex 20 ft
IPS
OD
Wall
ID
wt / ft
wt / pc
1/2 0.840x 0.147 0.546 0.376 7.52
3/4 1.050x 0.154 0.742 0.510 10.20
1 1.315x 0.179 0.957 0.750 15.00
1-1/4 1.660x 0.191 1.278 1.037 20.74
1-1/2 1.900x 0.200 1.500 1.256 25.12
2 2.375x 0.218 1.939 1.737 34.74
2-1/2 2.875x 0.276 2.323 2.650 53.00
3 3.500x 0.300 2.900 3.547 70.94
4 4.500x 0.337 3.826 5.183 103.66

 

[top]


METAL SALES/CEM SUPPLY
New Orleans:
800-737-0023 / 504-328-3388 / fax: 504-328-5094
1421 MacArthur Avenue / Harvey, LA 70058

Norfolk: 757-494-9735 / fax: 757-494-9936
501 East Indian River Road / Norfolk, VA 23523

Sales@MetalSalesUSA.com


Metal Sales CEM Supply, Harvey, LA