ALUMINUM BAR
Rectangular Bar 2024 / 6063 / 5086
Square Bar
/Hex Bar

Rectangular Bar 5086 H111 5456 H111 6061 T6
 
5086 ASTM-B-221 QQ-A-200/5 Color ID Red
5456 ASTM-B-221 QQ-A-200/7 Color ID Purple
6061 ASTM-B-221 QQ-A-200/8 Color ID Blue

Click on size to order:
 
Lgth.
wt / ft
wt / lgth
1/8 x
1/2 12 0.074 0.89
5/8 12 0.092 1.10
3/4 12 0.110 1.32
1 12 0.147 1.76
1 20 0.147 2.94
1-1/4 12 0.184 2.21
1-1/2 12 0.221 2.65
1-3/4 12 0.257 3.08
2 12 0.294 3.53
2 20 0.294 5.88
2-1/2 12

0.368

4.42
3 12 0.441 5.29
3 20 0.441 8.82
3-1/2 12 0.515 6.18
4 12 0.588 7.06
5 12 0.735 8.82
3/16 x
1/2 12 0.110 1.32
3/4 12 0.165 1.98
1 12 0.221 2.65
1 20 0.221 4.42
1-1/4 12 0.276 3.31
1-1/2 12 0.331 3.97
1-1/2 20 0.331 6.62
1-3/4 12 0.386 4.63
2 12 0.441 5.29
2 20 0.441 8.82
2-1/2 12 0.551 6.61
3 12 0.662 7.94
3 20 0.662 13.24
3-1/2 12 0.772 9.26
4 12 0.882 10.58
1/4 x
1/2 12 0.147 1.76
5/8 12 0.184 2.21
3/4 12 0.221 2.65
1 12 0.294 3.53
1 20 0.294 5.88
1-1/4 12 0.368 4.42
1-1/2 12 0.441 5.29
1-1/2 20 0.441 8.82
1-3/4 12 0.515 6.18
2 12 0.588 7.06
2 20 0.588 11.76
2-1/4 12 0.662 7.94
2-1/2 12 0.735 8.82
2-3/4 12 0.809 9.71
3 12 0.882 10.58
3 20 0.882 17.64
3-1/4 12 0.956 11.47
3-1/2 12 1.029 12.35
4 12 1.176 14.11
4 20 1.176 23.52
4-1/2 12 1.323 15.88
5 12 1.470 17.64
6 12 1.764 21.17
7 12 20.58 24.70
8 12 2.352 28.22
9 12 2.646 31.75
10 12 2.940 35.28
12 12 3.528 42.34
14 12 4.116 49.39
3/8 x
1/2 12 0.221 2.65
3/4 12 0.331 3.97
1 12 0.441 5.29
1-1/4 12 0.551 6.62
1-1/2 12 0.662 7.94
1-1/2 20 0.662 13.23
1-3/4 12 0.772 9.26
2 12 0.882 10.58
2 20 0.882 17.64
2-1/2 12 1.103 13.23
3 12 1.323 15.88
3-1/2 12 1.544 18.52
4 12 1.764 21.17
5 12 2.205 26.46
6 12 2.646 31.75
7 12 3.087 37.04
8 12 3.528 42.34
10 12 4.410 52.92
1/2 x
3/4 12 0.441 5.29
1 12 0.588 7.06
1-1/4 12 0.735 8.82
1-1/2 12 0.882 10.58
1-3/4 12 1.029 12.35
2 12 1.176 14.11
2-1/2 12 1.470 17.64
3 12 1.764 21.17
3-1/2 12 2.058 24.70
4 12 2.352 28.22
5 12 2.940 35.28
5-1/2 12 3.234 38.81
  6 12 3.528 42.34
6 20 3.528 70.56
7 12 4.116 49.39
8 12 4.704 56.45
9 12 5.292 63.50
10 12 5.880 70.56
12 12 7.056 84.67
14 12 8.232 98.78
5/8 x
1 12 0.735 8.82
1-1/4 12 0.919 11.03
1-1/2 12 1.103 13.23
1-3/4 12 1.286 15.44
2 12 1.470 17.46
2-1/2 12 1.838 22.05
3 12 2.205 26.46
4 12 2.940 35.28
5 12 3.675 44.10
6 12 4.410 52.92
3/4 x
1 12 0.882 10.58
1-1/4 12 1.103 13.23
1-1/2 12 1.323 15.88
1-3/4 12 1.544 18.52
2 12 1.764 21.17
2-1/4 12 1.985 23.81
2-3/4 12 2.426 29.11
3 12 2.646 31.75
3-1/2 12 3.087 37.04
4 12 3.528 42.34
5 12 4.410 52.92
6 12 5.292 63.50
8 12 7.056 84.67
10 12 8.820 105.84
12 12 10.58 127.01
1 x
1-1/4 12 1.470 17.64
1-1/2 12 1.764 21.17
1-3/4 12 2.058 24.70
2 12 2.352 28.22
2-1/4 12 2.646 31.75
2-1/2 12 2.940 35.28
2-3/4 12 3.234 38.81
3 12 3.528 42.34
3-1/2 12 4.116 49.39
4 12 4.704 56.45
5 12 5.880 70.56
6 12 7.056 84.67
7 12 8.232 98.78
8 12 9.408 112.90
9 12 10.58 126.96
10 12 11.76 141.14
12 12 14.11 169.32
14 12 16.46 197.52
1-1/4 x
1-1/2 12 2.21 26.52
2 12 2.94 35.28
2-1/2 12 3.68 44.16
3 12 4.41 52.92
4 12 5.88 70.56
6 12 8.82 105.84
8 12 11.76 141.12
10 12 14.70 176.40
12 12 17.64 211.68
1-1/2 x
2 12 3.53 42.36
2-1/2 12 4.41 52.92
3 12 5.29 63.48
3-1/2 12 6.17 74.04
4 12 7.06 84.72
5 12 8.82 105.84
6 12 10.58 126.96
8 12 14.11 169.32
10 12 17.64 211.68
1-3/4x
2 12 4.12 49.44
2x
2-1/2 12 5.880 70.56
3 12 7.056 84.67
3-1/2 12 8.232 98.78
4 12 9.408 112.90
5 12 11.76 141.12
6 12 14.11 169.32
7 12 16.46 197.52
8 12 18.82 225.84
9 12 21.17 254.04
10 12 23.52 282.24
12 12 28.22 338.64
14 12 32.93 395.16
2-1/2x
3 12 8.82 105.84
4 12 11.76 141.12
5 12 14.70 176.40
6 12 17.64 211.68
3x
3-1/2 12 12.35 148.20
4 12 14.11 169.32
5 12 17.64 211.68
6 12 21.17 254.04
4x
5 12 23.25 282.24

 

[top]


METAL SALES/CEM SUPPLY
New Orleans:
800-737-0023 / 504-328-3388 / fax: 504-328-5094
1421 MacArthur Avenue / Harvey, LA 70058

Norfolk: 757-494-9735 / fax: 757-494-9936
501 East Indian River Road / Norfolk, VA 23523

Sales@MetalSalesUSA.com


Metal Sales CEM Supply, Harvey, LA