ALUMINUM ANGLES
Equal Angles / Un Equal Angles / 6063-T52 Aluminum Angles

 

Equal Angles 5086 5456 6061

5086 ASTM-B-221 QQ-A-200/5 Color ID Red
5456 ASTM-B-221 QQ-A-200/7 Color ID Purple
6061 ASTM-B-221 QQ-A-200/8 Color ID Blue
25 Ft. Lgth. wt / ft wt / pc
3/4 x 3/4 x 1/8 0.20 5.03
1 x 1 x 1/8 0.28 6.88
3/16 0.40 10.00
1/4 0.51 12.85
1-1/4 x 1-1/4 x 1/8 0.34 8.58
3/16 0.52 13.05
1/4 0.66 16.40
1-1/2 x 1-1/2 1/8 0.42 10.58
3/16 0.62 15.48
1/4 0.81 20.23
1-3/4 x 1-3/4 x 1/8 0.51 12.75
3/16 0.74 18.50
1/4 0.96 23.90
2 x 2 x 1/8 0.58 14.43
3/16 0.85 21.25
1/4 1.11 27.75
5/16 1.36 34.10
3/8 1.61 40.15
2-1/2 x 2-1/2 x 1/8 0.72 18.10
3/16 1.07 26.75
1/4 1.50 35.00
5.16 1.73 43.23
3/8 2.04 51.00
1/2 2.80 70.00
3 x 3 x 3/16 1.28 31.88
1/4 1.68 42.10
5/16 2.08 52.00
3//8 2.47 61.85
1/2 3.23 80.68
3-1/2 x 3-1/2 x 1/4 1.99 49.73
5/16 2.56 61.50
3/8 2.93 73.15
1/2 3.83 95.65
4 x 4 x 3/16 1.72 43.00
1/4 2.28 57.08
5/16 2.83 70.73
3/8 3.37 84.15
1/2 4.41 110.35
5/8 5.40 135.00
3/4 6.40 160.00
5 x 5 x 3/8 4.24 015.93
7/16 4.91 122.80
1/2 5.58 139.45
5/8 6.90 172.50
3/4 8.10 202.50
6 x 6 x 3/8 5.12 127.98
1/2 6.75 168.85
5/8 8.35 208.75
3/4 10.01 250.25
8 x 8 x 1/2 9.14 228.50
3/4 13.50 337.50
1 18.00 450.00

[top]

Un Equal Angles 5086 5456 6061
 
5086 ASTM-B-221 QQ-A-200/5 Color ID Red
5456 ASTM-B-221 QQ-A-200/7 Color ID Purple
6061 ASTM-B-221 QQ-A-200/8 Color ID Blue
25 Ft. Lgth. wt / ft wt / pc
1-1/4 x 1/2 x 1/8 0.244 6.10
1/8 0.319 6.88
1-1/2 x 1 x 1/4 0.660 16.50
1-1/2 x 1-1/4 x 1/8 0.387 9.68
3/16 0.570 14.25
1/4 0.740 18.50
1-3/4 x 1-1/4 x 1/8 0.421 10.53
3/16 0.621 15.53
1/4 0.810 20.25
2 x 1 x 1/8 0.431 10.78
3/16 0.600 15.00
1/4 0.810 20.25
2 x 1-1/2 x 1/8 0.496 12.40
3/16 0.731 18.28
1/4 0.956 23.90
2-1/2 x 1-1/4 x 1/4 0.740 18.50
2-1/2 x 1-1/2 x 1/8 0.560 14.00
3/16 0.850 21.25
1/4 1.110 27.75
2-1/2 x 2 x 1/8 0.656 15.40
3/16 0.961 24.03
1/4 1.257 31.43
5/16 1.530 38.25
1/2 2.240 56.00
3 x 2 x 1/8 1.071 26.78
3/16 1.071 26.78
1/4 1.403 35.08
5/16 1.730 43.25
3/8 2.046 51.15
3 x 2-1/2 x 1/4 1.540 38.50
3/8 2.250 56.25
1/2 3.830 95.75
3-1/2 x 1-1/4 x 1/8 0.694 17.35
3-1/2 x 2-1/2 x 1/4 1.684 42.10
3/8 2.470 61.75
3-1/2 x 3 x 1/4 1.840 46.00
3/8 2.700 67.50
4 x 3 x 1/4 1.990 49.75
5/16 2.360 59.00
3/8 2.926 73.16
1/2 3.830 95.75
5 x 3 x 1/4 2.280 57.00
3/8 3.350 83.75
1/2 4.400 110.00
5 x 3-1/2 x 5/16 3.010 75.25
3/8 3.420 85.50
3/8 3.580 89.50
1/2 4.700 117.50
5 x 4 x 3/8 3.349 83.73
6 x 3-1/2 x 5/16 3.390 84.75
3/8 4.040 101.00
1/2 5.310 132.75
6 x 4 x 1/4 2.890 72.25
3/8 4.237 105.93
7/16 4.600 115.00
1/2 5.340 133.50
5/8 6.890 172.25
7 x 4 x 3/8 3.759 93.75
8 x 4 x 1/2 6.769 169.00
8 x 6 x 3/8 6.000 150.00
1/2 8.080 202.00
5/8 9.470 236.75

[top]

6063-T52 Aluminum Angles

ASTM-B-221 QQ-A-200/5 Color ID Green
  Lgth. wt / ft wt / ea
3/4 x 3/4 x 1/8 x 16 0.20 3.22
1 x 1 x 1/8 x 16 0.28 4.48
20 0.28 5.50
1-1/4 x 1-1/4 x 1/8 x 16 0.34 5.49
20 0.34 6.86
1-1/2 x 1-1/2 x 1/8 x 16 0.42 6.77
20 0.42 8.46
1-1/2 x 1-1/2 x 3/16 15 0.62 9.90
2 x 2 x 1/8 x 16 0.58 9.23
20 0.58 11.54
2 x 2 x 1/4 x 16 1.11 17.76
20 1.11 22.20

 

[top]


METAL SALES/CEM SUPPLY
New Orleans:
800-737-0023 / 504-328-3388 / fax: 504-328-5094
1421 MacArthur Avenue / Harvey, LA 70058

Norfolk: 757-494-9735 / fax: 757-494-9936
501 East Indian River Road / Norfolk, VA 23523

Sales@MetalSalesUSA.com


Metal Sales CEM Supply, Harvey, LA